Автобетононасоси стріла Коліно виготовлено зі спеціальної високоякісної сталі, яка загартована і проводить коксування хімічної обробки на внутрішній стінці.
Твердість фланцевих втулок може досягати 58-60 градуси і обслуговує життя трубопроводу може збільшити 3-5 раз,що дозволяє користувачам заощаджувати час і витрати, підвищення ефективності виробництва.
матеріал: Висока Марганець відливають такі як ST52,37Mn5,45Mn2
Товщина стінки: 2мм до 10 мм або більше
працездатність: 25000-35000куб.м.
додаток: Використовується для транспортування бетону в будівельних роботах
тип | Singe Elbow | подвійний Elbow | ||||||
модель | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | ||||
матеріал | Послуги лиття сталі ,ST52 | всередині | 40Cr | поза | ||||
розмір | R275 * 90 ° | R275 * 90 ° + 110 | 36° | F2000 | R275 * 90 ° | R275 * 90 ° + 110 | ||
R275 * 45 ° | R275 * 90 ° + 211 | R400 * 30 ° | A3000 | R275 * 45 ° | R275 * 90 ° + 211 | |||
R275 * 25 ° | R275 * 90 ° + 411 | R400 * 45 ° | 471В | R275 * 25 ° | R275 * 90 ° + 411 | |||
R275 * 20 ° | R275 * 90 ° + 424 | R400 * 30 ° | 571В | R275 * 20 ° | R275 * 90 ° + 424 | |||
R275 * 15 ° | R275 * 45 ° + 170 | R488 * 90 ° | A1000 | R275 * 15 ° | R275 * 45 ° + 170 | |||
R180 * 90 | R275 * 45 ° + 310 | R500 * 90 | C1000 | R180 * 90 | R275 * 45 ° + 310 | |||
R232 * 60 ° | R275 * 45 ° + 310 | R280 * 90 ° | B2000 | R232 * 60 ° | R275 * 45 ° + 310 | |||
R240 * 36 ° | 20° подовжує | R240 * 36 ° | 20° подовжує | |||||
R240 * 30 ° | 25° + 740 | R240 * 30 ° | 25° + 740 | |||||
R240 * 15 ° | 40° Zoomlion | R240 * 15 ° | 40° Zoomlion | |||||
R385 * 29 ° | R385 * 29 ° | |||||||
R315 * 33 ° | R315 * 33 ° | |||||||
Technic | кований | |||||||
Середній термін служби | 25,000кубічний | 50,000кубічний | ||||||
Appliciation | Використовується в бетонному транспорті в будівельних роботах, для Putzmeister, Schwing, Sany, Zoomlion, Kyokuto, XCMG, KCP, Sermac, тримати… |
переваги продукту:
A)унікальна структура:Всередині і зовні двох шарів , верхні і нижні дві частини
В)відмінна продуктивність:
Обсяг між накачування 60,000 до 80,000m3 при установці в регулярному положенні,
при установці в найбільш легко носити позиції(нижній другий вигин),насосне обсяг більше 20,000 м3
З)стабільну якість