Ürün:% s: API SPEC 5CT Delikli Boru ve Boru & kasa.
Türleri: Dikişsiz gövde ve ERW mahfaza
Uygulamalar: Bu yaygın yağ kuyularında kaplamalı boru için kullanılan
Notlar: API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / D10 L80.
Özel servis: Tatlı Servis, ekşi Servisi, Anti-H2S, NACE MR0175 / ISO15156
üretin Süreci: Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Sıcak Expanded.
Aksesuarlar: Pup Ortak, Kaplin (kavrama Stok), Blast Ortak, Crossover vb.
Bağ: API bağlantısı ve Premium bağlantı, TPCQ gibi, HSM vs.
API 5CT Borular ve mahfaza Özellikleri
HORTUM BORULARI | |||||||
STANDART: API SPEC 5CT | |||||||
Dış Çap Belirtilen(aa) | Nominal Ağırlık Konuları & Kaplin | Çelik Sınıf | Duvar kalınlığı (aa) | Konu Tipi | |||
Ib / ft | DEĞİL | BEN Mİ | |||||
60.32(2 3/8″ ) | 4.70 | 'H, J, L, P | 4.83 | EVET | EVET | ||
5.80 | C, N, L, P | 6.45 | EVET | EVET | |||
5.95 | L, P | 6.45 | EVET | EVET | |||
7.35 | C, L | 8.53 | EVET | ||||
7.45 | L, P | 8.53 | EVET | ||||
73.02(2 7/8″ ) | 6.40 | 'H, C, N, L, P | 5.51 | EVET | |||
6.50 | 'H, C, N, L, P | 5.51 | EVET | ||||
7.80 | C, N, L, P | 7.01 | EVET | ||||
7.90 | C, N, L, P | 7.01 | EVET | ||||
8.60 | C, N, L, P | 7.82 | EVET | ||||
8.70 | C, N, L, P | 7.82 | EVET | ||||
9.45 | L, C | 8.64 | EVET | ||||
88.90(3 1/2″ ) | 9.20 | 'H, J, C, N, L, P | 6.45 | EVET | |||
9.30 | 'H, J, C, N, L, P | 6.45 | EVET | ||||
10.20 | 'H, J, C, N, L | 7.34 | EVET | ||||
12.70 | C, N, L, P | 9.52 | EVET | EVET | |||
12.95 | L, P | 9.52 | EVET | ||||
101.60(4″ ) | 9.50 | 'H, J, C, N, L | 5.74 | EVET | |||
11.00 | 'H, J, C, N, L | 6.65 | EVET | ||||
114.30(4 1/2″ ) | 12.60 | 'H, J, L, N, C, T | 12.75 | EVET | |||
12.75 | 'H, J, L, N, C, T | 12.75 | EVET | ||||
MUHAFAZA BORULARI | |||||||
STANDART: API SPEC 5CT | |||||||
Dış Çap Belirtilen(aa) | Nominal Ağırlık Konuları & Kaplin | Çelik Sınıf | Duvar kalınlığı (aa) | Konu Tipi | |||
Ib / ft | Kısa | Uzun | payanda | TG-QMI | |||
114.30(4 1/2″ ) | 9.50 | 'H, J, K | 5.21 | EVET | |||
10.50 | J, K | 5.69 | EVET | EVET | |||
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | EVET | EVET | EVET | ||
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | EVET | EVET | |||
15.10 | P, Q | 8.56 | EVET | EVET | |||
127.00(5″ ) | 11.50 | J, K | 5.59 | EVET | |||
13.00 | J, K | 6.43 | EVET | EVET | EVET | ||
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | EVET | EVET | EVET | ||
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | EVET | EVET | |||
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | EVET | EVET | |||
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | EVET | EVET | |||
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | EVET | EVET | |||
139.70(5 1/2″ ) | 14.00 | 'H, J, K | 6.20 | EVET | |||
15.50 | J, K | 6.98 | EVET | EVET | EVET | EVET | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | EVET | EVET | EVET | EVET | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | EVET | EVET | EVET | ||
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | EVET | EVET | EVET | ||
168.28(6 5/8″ ) | 20.00 | 'H, J, K | 7.32 | EVET | EVET | EVET | |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | EVET | EVET | EVET | ||
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | EVET | EVET | |||
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | EVET | EVET | |||
177.80(7″ ) | 20.00 | 'H, J, K | 6.91 | EVET | |||
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | EVET | EVET | EVET | EVET | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | EVET | EVET | EVET | EVET | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | EVET | EVET | EVET | ||
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | EVET | EVET | EVET | ||
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | EVET | EVET | EVET | ||
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | EVET | EVET | EVET | ||
193.68(7 5/8″ ) | 24.00 | 'H | 7.62 | EVET | |||
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | EVET | EVET | EVET | ||
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | EVET | EVET | |||
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | EVET | EVET | |||
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | EVET | EVET | |||
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | EVET | EVET | |||
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | EVET | EVET | |||
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | EVET | EVET | |||
196.85(7 3/4″ ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ||||
219.08(8 5/8″ ) | 24.00 | J, K | 6.71 | EVET | |||
28.00 | 'H | 7.72 | EVET | ||||
32.00 | 'H, J, K | 8.94 | EVET | EVET | EVET | ||
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | EVET | EVET | EVET | ||
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | EVET | EVET | |||
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | EVET | EVET | |||
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | EVET | EVET | |||
244.48(9 5/8″ ) | 32.30 | 'H | 7.92 | EVET | |||
36.00 | 'H, J, K | 8.94 | EVET | EVET | EVET | EVET | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | EVET | EVET | EVET | ||
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | EVET | EVET | EVET | ||
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | EVET | EVET | EVET | ||
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | EVET | EVET | EVET | ||
273.05(10 3/4″ ) | 32.75 | 'H | 7.09 | EVET | |||
40.50 | 'H, J, K | 8.89 | EVET | EVET | |||
45.50 | J, K | 10.16 | EVET | EVET | |||
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | EVET | EVET | |||
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | EVET | EVET | |||
60.70 | P, Q | 13.84 | EVET | EVET | |||
65.70 | P, Q | 15.11 | EVET | EVET | |||
298.45(11 3/4″ ) | 42.00 | 'H | 8.46 | EVET | |||
47.00 | J, K, M | 9.53 | EVET | EVET | |||
54.00 | J, K, M | 11.05 | EVET | EVET | |||
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | EVET | EVET | |||
339.7(13 3/8″ ) | 48.00 | 'H | 8.38 | EVET | |||
54.50 | J, K | 9.65 | EVET | EVET | |||
61.00 | J, K | 10.92 | EVET | EVET | |||
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | EVET | EVET | |||
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | EVET | EVET | |||
406.40(16″ ) | 65.00 | 'H | 9.53 | EVET | |||
75.00 | J, K, M | 11.13 | EVET | EVET | |||
84.00 | J, K, M | 12.57 | EVET | EVET | |||
473.08(18 5/8″ ) | 87.50 | 'H, J, K, M | 11.05 | EVET | EVET | EVET | |
508.00(20″ ) | 94.00 | 'H, J, K | 11.13 | EVET | EVET | EVET | |
106.50 | J, K | 12.70 | EVET | EVET | EVET | ||
133.00 | J, K | 16.13 | EVET | EVET | EVET |
Borular