producten: API SPECIFICATIE 5CT mantelbuis en Tubing & omhulsel.
Types: Naadloze behuizing en ERW omhulsel
toepassingen: Het wordt veel gebruikt voor olie en bekledingsbuizen in olieputten
Cijfers: API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / D10 L80.
Speciale service: Sweet Dienst, Sour Dienst, Anti-H2S, NACE MR0175 / ISO15156
opbrengsproces: Warm gewalst, Cold Drawn, Hot Expanded.
Accessoires: pup Joint, Koppelen (koppeling Stock), Blast Joint, crossover etc.
Verbinding: API verbinding en Premium-aansluiting, zoals TPCQ, HSM etc.
Specificaties van API 5CT Tubing en behuizing
TUBING PIPES | |||||||
STANDAARD: API-SPECIFICATIE 5CT | |||||||
Buitendiameter gespecificeerd(mm) | Nominaal gewicht schroefdraad & Koppelen | Staalkwaliteit | wanddikte (mm) | Type draad | |||
Ib / ft | NIET | EU | |||||
60.32(2 3/8″ ) | 4.70 | H, J, L, P | 4.83 | JA | JA | ||
5.80 | C, N, L, P | 6.45 | JA | JA | |||
5.95 | L, P | 6.45 | JA | JA | |||
7.35 | C, L | 8.53 | JA | ||||
7.45 | L, P | 8.53 | JA | ||||
73.02(2 7/8″ ) | 6.40 | H, C, N, L, P | 5.51 | JA | |||
6.50 | H, C, N, L, P | 5.51 | JA | ||||
7.80 | C, N, L, P | 7.01 | JA | ||||
7.90 | C, N, L, P | 7.01 | JA | ||||
8.60 | C, N, L, P | 7.82 | JA | ||||
8.70 | C, N, L, P | 7.82 | JA | ||||
9.45 | L, C | 8.64 | JA | ||||
88.90(3 1/2″ ) | 9.20 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | JA | |||
9.30 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | JA | ||||
10.20 | H, J, C, N, L | 7.34 | JA | ||||
12.70 | C, N, L, P | 9.52 | JA | JA | |||
12.95 | L, P | 9.52 | JA | ||||
101.60(4″ ) | 9.50 | H, J, C, N, L | 5.74 | JA | |||
11.00 | H, J, C, N, L | 6.65 | JA | ||||
114.30(4 1/2″ ) | 12.60 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | JA | |||
12.75 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | JA | ||||
BEHUIZING PIJPEN | |||||||
STANDAARD: API-SPECIFICATIE 5CT | |||||||
Buitendiameter gespecificeerd(mm) | Nominaal gewicht schroefdraad & Koppelen | Staalkwaliteit | wanddikte (mm) | Type draad | |||
Ib / ft | Kort | Lang | Steunpilaar | TG-QMI | |||
114.30(4 1/2″ ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | JA | |||
10.50 | J, K | 5.69 | JA | JA | |||
11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | JA | JA | JA | ||
13.50 | C, L, N, P | 7.37 | JA | JA | |||
15.10 | P, Q | 8.56 | JA | JA | |||
127.00(5″ ) | 11.50 | J, K | 5.59 | JA | |||
13.00 | J, K | 6.43 | JA | JA | JA | ||
15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | JA | JA | JA | ||
18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | JA | JA | |||
21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | JA | JA | |||
23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | JA | JA | |||
24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | JA | JA | |||
139.70(5 1/2″ ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | JA | |||
15.50 | J, K | 6.98 | JA | JA | JA | JA | |
17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | JA | JA | JA | JA | |
20.00 | C, L, N, P | 9.17 | JA | JA | JA | ||
23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | JA | JA | JA | ||
168.28(6 5/8″ ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | JA | JA | JA | |
24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | JA | JA | JA | ||
28.00 | C, L, N, P | 10.59 | JA | JA | |||
32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | JA | JA | |||
177.80(7″ ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | JA | |||
23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | JA | JA | JA | JA | |
26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | JA | JA | JA | JA | |
29.00 | C, L, N, P | 10.36 | JA | JA | JA | ||
32.00 | C, L, N, P | 11.51 | JA | JA | JA | ||
35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | JA | JA | JA | ||
38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | JA | JA | JA | ||
193.68(7 5/8″ ) | 24.00 | H | 7.62 | JA | |||
26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | JA | JA | JA | ||
29.70 | C, L, N, P | 9.52 | JA | JA | |||
33.70 | C, L, N, P | 10.92 | JA | JA | |||
39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | JA | JA | |||
42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | JA | JA | |||
45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | JA | JA | |||
47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | JA | JA | |||
196.85(7 3/4″ ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ||||
219.08(8 5/8″ ) | 24.00 | J, K | 6.71 | JA | |||
28.00 | H | 7.72 | JA | ||||
32.00 | H, J, K | 8.94 | JA | JA | JA | ||
36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | JA | JA | JA | ||
40.00 | C, L, N, P | 11.43 | JA | JA | |||
44.00 | C, L, N, P | 12.70 | JA | JA | |||
49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | JA | JA | |||
244.48(9 5/8″ ) | 32.30 | H | 7.92 | JA | |||
36.00 | H, J, K | 8.94 | JA | JA | JA | JA | |
40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | JA | JA | JA | ||
43.50 | C, L, N, P | 11.05 | JA | JA | JA | ||
47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | JA | JA | JA | ||
53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | JA | JA | JA | ||
273.05(10 3/4″ ) | 32.75 | H | 7.09 | JA | |||
40.50 | H, J, K | 8.89 | JA | JA | |||
45.50 | J, K | 10.16 | JA | JA | |||
51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | JA | JA | |||
55.50 | C, L, N, P | 12.57 | JA | JA | |||
60.70 | P, Q | 13.84 | JA | JA | |||
65.70 | P, Q | 15.11 | JA | JA | |||
298.45(11 3/4″ ) | 42.00 | H | 8.46 | JA | |||
47.00 | J, K, M | 9.53 | JA | JA | |||
54.00 | J, K, M | 11.05 | JA | JA | |||
60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | JA | JA | |||
339.7(13 3/8″ ) | 48.00 | H | 8.38 | JA | |||
54.50 | J, K | 9.65 | JA | JA | |||
61.00 | J, K | 10.92 | JA | JA | |||
68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | JA | JA | |||
72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | JA | JA | |||
406.40(16″ ) | 65.00 | H | 9.53 | JA | |||
75.00 | J, K, M | 11.13 | JA | JA | |||
84.00 | J, K, M | 12.57 | JA | JA | |||
473.08(18 5/8″ ) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | JA | JA | JA | |
508.00(20″ ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | JA | JA | JA | |
106.50 | J, K | 12.70 | JA | JA | JA | ||
133.00 | J, K | 16.13 | JA | JA | JA |
Pijpen