프리미엄 청소 공은 더 잘 수행
우리의 깨끗한 밖으로 공은 천연 고무의 최고 등급으로 만들어집니다, 일체형 구조 사용. 그 결과 더 오랜 시간 동안 더 나은 성능을 제공하는 우수한 제품입니다.. 예상할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.:
- 균일 한 밀도 및 기포 구조
- 큰 내마모성
- 우수한 일치 성
- 엄격한 치수 정밀도
즉시 배송 가능.
우리는 가장 인기있는 크기의 큰 재고 목록, 그래서 당신은 선적을 위해 오래 기다릴 필요가 없습니다. 모든 순서는 신중하게 품질을 보장하기 위해 검사합니다. 당신은 또한 요청에 의해 사용자 지정 크기와 색상을 얻을 수 있습니다.
경쟁력있는 가격.
견적 오늘 전화 또는 사용자 정의 요구 사항을 논의하기 위해.
우리의 주식은 오렌지 컬러로 제공되고 있습니다. 대체 색상과 크기는 요청에 따라 사용할 수 있습니다.
아래의 표준 크기 및 물리적 특성은.
스타일 | 밀도 | 파단 연신율 | 온도 범위 |
---|---|---|---|
부드러운 | 10 - 11.2 파운드 / ft³ | 920% | 176 -40 ° F에 |
매질 | 13.1 - 14.35 파운드 / ft³ | 820% | 176 -40 ° F에 |
단단한 | 19.35 - 20.6 파운드 / ft³ | 820% | 176 -40 ° F에 |
볼의 직경 | 무게 | ||
---|---|---|---|
mm (약 인치) | 부드러운 | 매질 | 단단한 |
30 mm (1 1/16″) | 0.141 온스 | 0.176 온스 | 0.212 온스 |
40mm (1 1/2″) | 0.282 온스 | 0.353 온스 | 0.423 온스 |
50mm (2″) | 0.564 온스 | 0.635 온스 | 0.847 온스 |
60mm (2 3/8″) | 0.882 온스 | 1.06 온스 | 1.41 온스 |
70mm (2 3/4″) | 1.23 온스 | 1.41 온스 | 2.12 온스 |
80mm (3 1/8″) | 1.76 온스 | 2.05 온스 | 2.96 온스 |
90mm (3 1/2″) | 2.47 온스 | 2.82 온스 | 4.23 온스 |
100mm (4″) | 3.70 온스 | 4.05 온스 | 5.83 온스 |
125mm (5″) | 7.05 온스 | 7.94 온스 | 11.46 온스 |
150mm (6″) | 12.35 온스 | 14.46 온스 | 19.05 온스 |
175mm (7″) | 1.12 lb | 1.27 lb | 1.94 lb |
200mm (7 7/8″) | 1.79 lb | 2.03 lb | 2.91 lb |
220mm (8 5/8″) | 1.96 lb | 2.46 lb | 3.69 lb |
250mm (9 7/8″) | 2.89 lb | 3.60 lb | 5.41 lb |
270mm (10 5/8″) | 3.64 lb | 4.54 lb | 6.82 lb |
300mm (11 7/8″) | 4.98 lb | 6.23 lb | 9.35 lb |
355mm (14″) | 8.26 lb | 10.33 lb | 15.49 lb |
380mm (15″) | 10.12 lb | 12.67 lb | 19.00 lb |
노트: 공 적절한 청소를위한 내부 파이프 직경보다 커야합니다. 부드러운에서 사용할 수있는 모든 크기, 매질, 하드 스타일.
자주 콘크리트 펌프 클린 아웃 공이라, 클린 아웃 공, 클린 아웃 볼, 와이퍼 공, 청소 공, 및 분출 공은 파이프의 모든 유형을 청소하는 데 사용, 튜브, 호스.