L'épaisseur de paroi pour les bouchons jusqu'au 36” sont conformes aux spécifications ANSI B36.10. Casquettes 38” et plus conformes aux spécifications XS pour une épaisseur de paroi de 36”. Ce sont les normes de Wellgrow comme aucune norme internationalement reconnues ont été fixées pour cette grande épaisseur de paroi de taille.
- La forme de ces bouchons est ellipsoïdale et doit être conforme aux exigences de forme comme indiqué dans le code cuve de chaudière ASME et pression.
- Longueur E applique pour une épaisseur ne dépassant pas celle prévue dans la colonne « limitant l'épaisseur de paroi de longueur E ».
- Longueur E1 applique pour une épaisseur supérieure à celle donnée dans la colonne « limitation de l'épaisseur de paroi » pour NPS 24 et plus petit. pour NPS 26 et plus, longueur E1 est par accord entre le fabricant et l'acheteur.
Matériel: Acier au carbone (ASTM A234WPS, A234WPC, A420 WPL6),(ST45.8 A105 A106 STG42)
Acier allié(ASTM A234 WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP9 / WP91)
Acier inoxydable(ASTM A403 WP304 / WP304L / WP316 / WP316L)
la norme: ASME / ANSI B16.9, DIN2650,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313, FR 10253-11, EN10253-2, GB
Taille: 1/2« -48 »
Épaisseur: SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH, SCH40, SCH60, SCH XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS
Diamètre nominal | Diamètre extérieur au biseau | Longueur (2) | La limitation Epaisseur de paroi Longueur | Longueur (3) |
(NPS) | ré | E | E | E1 |
1/2 | 21.3 | 25.4 | 4.6 | 25.4 |
3/4 | 26.7 | 25.4 | 3.8 | 25.4 |
1 | 33.4 | 38.1 | 4.6 | 38.1 |
1-1/4 | 42.2 | 38.1 | 4.8 | 38.1 |
1-1/2 | 48.3 | 38.1 | 5.1 | 38.1 |
2 | 60.3 | 38.1 | 5.6 | 44.4 |
2-1/2 | 73.0 | 38.1 | 7.1 | 50.8 |
3 | 88.9 | 50.8 | 7.6 | 63.5 |
3-1/2 | 101.6 | 63.5 | 8.1 | 76.2 |
4 | 114.3 | 63.5 | 8.6 | 76.2 |
5 | 141.3 | 76.2 | 9.7 | 88.9 |
6 | 168.3 | 88.9 | 10.9 | 101.6 |
8 | 219.1 | 101.6 | 12.7 | 127.0 |
10 | 273.1 | 127.0 | 12.7 | 152.4 |
12 | 323.9 | 152.4 | 12.7 | 177.8 |
14 | 355.6 | 165.1 | 12.7 | 190.5 |
16 | 406.4 | 177.8 | 12.7 | 203.2 |
18 | 457.2 | 203.2 | 12.7 | 228.6 |
20 | 508.0 | 228.6 | 12.7 | 254.0 |
22 | 558.8 | 254.0 | 12.7 | 254.0 |
24 | 609.6 | 266.7 | 12.7 | 304.8 |
26 | 660.4 | 266.7 | ||
28 | 711.2 | 266.7 | ||
30 | 762.0 | 266.7 | ||
32 | 812.8 | 266.7 | ||
34 | 863.6 | 266.7 | ||
36 | 914.4 | 266.7 | ||
38 | 965.2 | 304.8 | ||
40 | 1016.0 | 304.8 | ||
42 | 1066.8 | 304.8 | ||
44 | 1117.6 | 342.9 | ||
46 | 1168.4 | 342.9 | ||
48 | 1219.2 | 342.9 |
Processus de production: