Plaque d'usure de la pompe à béton
Détails du produit | |
Matériel | tungstène tôles d'acier Q235B en alliage dur, le carbure de tungstène, VAUTID-150 |
Specifiacations | DN180, DN200, DN230, DN250 etc |
Application | Putzmeister, Schwing, Sany, Zoomlion, Kyokuto, sermac, CIFA, KCP, junjin pompes à béton |
résistance à la traction carbure | ≥ 2500 N / mm2 |
carbure HRA | > 86 |
électrode HRC | > 63 |
Les types | normale de type carbure de tungstène, 7 les segments de type carbure de tungstène,Type Rechargement(dur 22) |
Durée de vie | 30,000-80,000CBM selon les différentes conceptions et les situations de pompage |
Marque | La description |
plaque d'usure Putzmeister | DN180 |
Bague de coupe Putzmeister | DN180 |
plaque d'usure Putzmeister | DN200 |
Bague de coupe Putzmeister | DN200 |
plaque d'usure Putzmeister | DN230 |
Bague de coupe Putzmeister | DN230 |
plaque d'usure Schwing | DN180 |
Bague de coupe Schwing | DN180 |
plaque d'usure Schwing | DN200 |
Bague de coupe Schwing | DN200 |
plaque d'usure Schwing | DN230 |
Bague de coupe Schwing | DN230 |
plaque d'usure Schwing | DN250 |
Bague de coupe Schwing | DN250 |
plaque d'usure Kyokuto | 8″ |
Bague de coupe Kyokuto | 8″ |
plaque d'usure Kyokuto | 9″ |
Bague de coupe Kyokuto | 9″ |
plaque d'usure IHI | DN220 |
Bague de coupe IHI | DN220 |
plaque d'usure IHI | DN225 |
Bague de coupe IHI | DN225 |
Emballage | Temps d'expédition |
paquet intérieur avec sacs à bulles, emballage extérieur avec exportation standard caisse en bois pour vous assurer qu'aucun dommage pour les marchandises | dans 15 jours de travail |
Détails d'emballage : Emballage, selle de bicyclette solide, 50pcs / carton