حق بیمه تمیز کردن توپ انجام بهتر
توپ تمیز ما با بهترین درجه از لاستیک طبیعی ساخته شده, با استفاده از ساخت و ساز تک قطعه. نتیجه یک محصول برتر ارائه می شود که عملکرد بهتر بیش از یک مدت زمان طولانی تر است. اینجا چیزی است که شما می توانید انتظار:
- تراکم یکنواخت و ساختار سلول
- مقاومت در برابر سایش بزرگ
- انطباق برتر
- دقت ابعادی تنگ تر
موجود برای تحویل فوری.
ما سهام موجودی زیادی از اندازه محبوب ترین, بنابراین شما نمی خواهد که به صبر طولانی برای حمل و نقل. هر سفارش دقت بازرسی برای اطمینان از کیفیت. شما همچنین می توانید اندازه های سفارشی و رنگ ها را با درخواست از.
قیمت های رقابتی.
امروز تماس بگیرید برای یک نقل قول یا به بحث در مورد نیازهای خود را سفارشی.
لطفا توجه داشته باشید سهام ما این است که در رنگ نارنجی ارائه. رنگ های جایگزین و اندازه قابل ساخت می باشد.
در زیر فهرستی از اندازه های استاندارد و خواص فیزیکی هستند.
سبک | تراکم | ازدیاد طول در نقطه شکستن | محدوده دما |
---|---|---|---|
نرم | 10 – 11.2 پوند / ft³ | 920% | 176 به -40 ° F |
متوسط | 13.1 – 14.35 پوند / ft³ | 820% | 176 به -40 ° F |
سخت | 19.35 – 20.6 پوند / ft³ | 820% | 176 به -40 ° F |
قطر توپ | وزن | ||
---|---|---|---|
میلی متر (اینچ حدود) | نرم | متوسط | سخت |
30 میلی متر (1 1/16") | 0.141 اونس | 0.176 اونس | 0.212 اونس |
40میلی متر (1 1/2") | 0.282 اونس | 0.353 اونس | 0.423 اونس |
50میلی متر (2") | 0.564 اونس | 0.635 اونس | 0.847 اونس |
60میلی متر (2 3/8") | 0.882 اونس | 1.06 اونس | 1.41 اونس |
70میلی متر (2 3/4") | 1.23 اونس | 1.41 اونس | 2.12 اونس |
80میلی متر (3 1/8") | 1.76 اونس | 2.05 اونس | 2.96 اونس |
90میلی متر (3 1/2") | 2.47 اونس | 2.82 اونس | 4.23 اونس |
100میلی متر (4") | 3.70 اونس | 4.05 اونس | 5.83 اونس |
125میلی متر (5") | 7.05 اونس | 7.94 اونس | 11.46 اونس |
150میلی متر (6") | 12.35 اونس | 14.46 اونس | 19.05 اونس |
175میلی متر (7") | 1.12 پوند | 1.27 پوند | 1.94 پوند |
200میلی متر (7 7/8") | 1.79 پوند | 2.03 پوند | 2.91 پوند |
220میلی متر (8 5/8") | 1.96 پوند | 2.46 پوند | 3.69 پوند |
250میلی متر (9 7/8") | 2.89 پوند | 3.60 پوند | 5.41 پوند |
270میلی متر (10 5/8") | 3.64 پوند | 4.54 پوند | 6.82 پوند |
300میلی متر (11 7/8") | 4.98 پوند | 6.23 پوند | 9.35 پوند |
355میلی متر (14") | 8.26 پوند | 10.33 پوند | 15.49 پوند |
380میلی متر (15") | 10.12 پوند | 12.67 پوند | 19.00 پوند |
توجه داشته باشید: توپ باید بزرگتر از قطر لوله داخلی برای تمیز کردن مناسب باشد. همه اندازه های موجود در نرم, متوسط, و سبک های سخت.
اغلب به عنوان پمپ بتن تمیز کردن توپ اشاره, توپ پاک کردن, Cleanout توپ, برف پاک کن توپ, تمیز کردن توپ, و ضربه از توپ استفاده برای تمیز کردن همه نوع لوله, لوله, و شلنگ.