Premium limpiar las bolas de un mejor desempeño
Nuestras bolas limpio se hacen con el mejor grado de caucho natural, utilizando una construcción de una sola pieza. El resultado es un producto superior que ofrece un mejor rendimiento durante un período de tiempo más prolongado.. Esto es lo que puede esperar:
- La densidad uniforme y estructura de la célula
- Mayor resistencia a la abrasión
- Conformabilidad superior
- Precisión dimensional más estricta
Disponible para la entrega inmediata.
Disponemos de un gran inventario de los tamaños más populares, por lo que no tendrá que esperar mucho tiempo para un envío. Cada orden se examina cuidadosamente para asegurar la calidad. También puede obtener tamaños y colores personalizados a pedido del cliente.
Precio competitivo.
Llame hoy para una cita o para discutir sus requisitos personalizados.
Tenga en cuenta nuestra acción se presenta en color anaranjado. colores y tamaños alternativos están disponibles bajo petición.
A continuación se enumeran los tamaños estándar y propiedades físicas.
Estilo | Densidad | Alargamiento a la rotura | Rango de temperatura |
---|---|---|---|
Suave | 10 – 11.2 lb / pie cúbico | 920% | 176 a -40 ° F |
Medio | 13.1 – 14.35 lb / pie cúbico | 820% | 176 a -40 ° F |
Difícil | 19.35 – 20.6 lb / pie cúbico | 820% | 176 a -40 ° F |
Diámetro de la bola | Peso | ||
---|---|---|---|
mm (pulgada aprox) | Suave | Medio | Difícil |
30 mm (1 1/16″) | 0.141 onz | 0.176 onz | 0.212 onz |
40mm (1 1/2″) | 0.282 onz | 0.353 onz | 0.423 onz |
50mm (2″) | 0.564 onz | 0.635 onz | 0.847 onz |
60mm (2 3/8″) | 0.882 onz | 1.06 onz | 1.41 onz |
70mm (2 3/4″) | 1.23 onz | 1.41 onz | 2.12 onz |
80mm (3 1/8″) | 1.76 onz | 2.05 onz | 2.96 onz |
90mm (3 1/2″) | 2.47 onz | 2.82 onz | 4.23 onz |
100mm (4″) | 3.70 onz | 4.05 onz | 5.83 onz |
125mm (5″) | 7.05 onz | 7.94 onz | 11.46 onz |
150mm (6″) | 12.35 onz | 14.46 onz | 19.05 onz |
175mm (7″) | 1.12 lb | 1.27 lb | 1.94 lb |
200mm (7 7/8″) | 1.79 lb | 2.03 lb | 2.91 lb |
220mm (8 5/8″) | 1.96 lb | 2.46 lb | 3.69 lb |
250mm (9 7/8″) | 2.89 lb | 3.60 lb | 5.41 lb |
270mm (10 5/8″) | 3.64 lb | 4.54 lb | 6.82 lb |
300mm (11 7/8″) | 4.98 lb | 6.23 lb | 9.35 lb |
355mm (14″) | 8.26 lb | 10.33 lb | 15.49 lb |
380mm (15″) | 10.12 lb | 12.67 lb | 19.00 lb |
Nota: La bola debe ser más grande que el diámetro interior de la tubería para una limpieza adecuada.. Todos los tamaños disponibles en suave, medio, y estilos duros.
que normalmente se denomina bomba de hormigón a limpiar bolas, Limpias y salida exprés bolas, bolas de limpieza, Bolas limpiaparabrisas, Bolas de limpieza, y bolas de soplado utilizan para limpiar todo tipo de tubería, tubo, y la manguera.